Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- Daily Statistics

23/04/2025 14:45

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/04/2025 14:45. Reload this page for updated data.)


°C

km/h

km/h
.
 

%
DEW POINT
°C

hPa

mm
21.3 7.4 14.8 60 13.2 1012.8 0.0
5 21.5 3.7 5.6 59 13.1 1012.9 0.0
10 22.1 5.6 5.6 59 13.8 1013.0 0.0
15 22.1 1.9 5.6 57 13.2 1013.0 0.0
20 21.7 3.7 5.6 53 11.7 1012.9 0.0
30 21.3 1.9 5.6 55 11.9 1013.1 0.0
45 21.1 3.7 7.4 56 12.0 1013.2 0.0
60 21.3 3.7 5.6 59 12.9 1013.4 0.0
75 20.8 3.7 5.6 66 14.2 1013.5 0.0
90 20.1 3.7 5.6 67 13.8 1013.7 0.0
105 20.7 5.6 14.8 64 13.6 1013.8 0.0
120 21.0 1.9 3.7 60 13.0 1013.8 0.0

0.0 mm (0.0 mm ) 2 . 21/04/2025 07:39
0.0 mm 0.4 mm 7 .
14.0 mm (9 ) 24.8 mm .
260.2 mm ( 50 ) 222.0 mm .
22.2 °C 14:33 > 30 °C 0
26.3 °C 17:48 > 25 °C 1
26.3 °C 22/04/2025 20.1 °C 22/04/2025
26.3 °C 22/04/2025 17.6 °C 18/04/2025
10.6 °C 05:36 < 0 °C 0
10.4 °C 05:52 < -15 °C 0
6.8 °C 16/04/2025 13.5 °C 15/04/2025
-4.4 °C 22/02/2025 9.5 °C 16/04/2025
BAROMETER LOWS
1012.8 hPa 14:43 10.6 °C 05:36
1011.8 hPa 00:15 10.4 °C 05:52
  1010.4 hPa 19/04/2025   6.8 °C 16/04/2025
1002.8 hPa 28/03/2025 -5.9 °C 22/02/2025

Wind direction plot
8.0 km/h
6.4 km/h
/ 16.1 km/h
16.7 km/h 13:56
22.5 km/h 13:42
27.4 km/h 18/04/2025
46.6 km/h 13/03/2025
9.6 km/h 10:38
16.0 km/h 13:43
17.9 km/h 18/04/2025
31.6 km/h 13/03/2025
32.04 km
2035.03 km
5077.54 km