Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- Temperature & Rain Records
Other Months:

Kavala Temperature & Rain Records


Records are from data collected at Kavala since January 2006.
December
Day High Temperature Low Temperature Daily Rainfall Month to Date Rain Year to Date Rain
117.4 (2023)8.3 (2023)46.2 (2024)46.2 (2024)576.5 (2024)
219.4 (2023)8.9 (2024)4.4 (2024)50.6 (2024)580.9 (2024)
319.3 (2023)6.3 (2024)0.2 (2023)50.6 (2024)580.9 (2024)
415.5 (2023)5.7 (2024)4.0 (2023)52.2 (2024)582.5 (2024)
512.6 (2023)8.9 (2023)3.2 (2023)52.2 (2024)582.5 (2024)
612.1 (2024)9.4 (2023)3.2 (2023)52.8 (2024)583.1 (2024)
713.5 (2024)6.8 (2023)27.0 (2024)79.8 (2024)610.1 (2024)
89.9 (2023)5.2 (2023)23.6 (2023)37.2 (2023)123.6 (2023)
910.3 (2023)4.3 (2023)0.0 (2023)37.2 (2023)123.6 (2023)
109.7 (2023)5.8 (2023)3.0 (2023)40.2 (2023)126.6 (2023)
1112.1 (2023)5.1 (2023)0.2 (2023)40.4 (2023)126.8 (2023)
1213.4 (2023)5.2 (2023)0.2 (2023)40.6 (2023)127.0 (2023)
1314.3 (2023)4.4 (2023)0.2 (2023)40.8 (2023)127.2 (2023)
1417.9 (2023)7.8 (2023)0.2 (2023)41.0 (2023)127.4 (2023)
1514.4 (2023)6.5 (2023)31.0 (2023)72.0 (2023)158.4 (2023)
166.6 (2023)4.2 (2023)32.8 (2023)104.8 (2023)191.2 (2023)
1710.1 (2023)1.8 (2023)0.0 (2023)104.8 (2023)191.2 (2023)
1810.6 (2023)0.6 (2023)0.2 (2023)105.0 (2023)191.4 (2023)
1913.1 (2023)2.3 (2023)0.2 (2023)105.2 (2023)191.6 (2023)
2013.6 (2023)2.5 (2023)0.2 (2023)105.4 (2023)191.8 (2023)
2114.1 (2023)4.7 (2023)0.4 (2023)105.8 (2023)192.2 (2023)
2212.8 (2023)3.9 (2023)2.6 (2023)108.4 (2023)194.8 (2023)
2317.2 (2023)4.5 (2023)0.0 (2023)108.4 (2023)194.8 (2023)
2418.7 (2023)7.0 (2023)0.0 (2023)108.4 (2023)194.8 (2023)
2517.7 (2023)5.1 (2023)0.2 (2023)108.6 (2023)195.0 (2023)
2617.3 (2023)5.5 (2023)0.2 (2023)108.8 (2023)195.2 (2023)
2716.2 (2023)7.1 (2023)0.4 (2023)109.2 (2023)195.6 (2023)
2815.1 (2023)5.8 (2023)0.4 (2023)109.6 (2023)196.0 (2023)
2914.9 (2023)4.8 (2023)0.2 (2023)109.8 (2023)196.2 (2023)
3014.7 (2023)5.1 (2023)0.4 (2023)110.2 (2023)196.6 (2023)
3114.6 (2023)5.4 (2023)0.2 (2023)110.4 (2023)196.8 (2023)
December Record19.4°C (2023)0.6°C (2023)46.20 mm (2024)110.40 mm (2023)610.10 mm (2024)
www.meteokav.gr Kavala's WX Station.