Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- Daily Statistics

09/02/2025 19:55

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/02/2025 19:55. Reload this page for updated data.)


°C

km/h

km/h
.
 

%
DEW POINT
°C

hPa

mm
4.6 13.0 20.4 59 -2.8 1032.6 0.0
5 4.6 9.3 22.2 58 -3.0 1032.5 0.0
10 4.7 5.6 16.7 58 -2.8 1032.4 0.0
15 4.8 13.0 22.2 57 -3.0 1032.5 0.0
20 4.8 11.1 29.6 56 -3.2 1032.3 0.0
30 4.9 11.1 20.4 58 -2.6 1032.3 0.0
45 5.0 16.7 27.8 57 -2.8 1032.3 0.0
60 5.0 14.8 25.9 56 -3.1 1032.3 0.0
75 5.1 11.1 16.7 55 -3.2 1032.2 0.0
90 5.2 13.0 22.2 55 -3.1 1032.2 0.0
105 5.3 13.0 18.5 55 -3.0 1032.1 0.0
120 5.2 11.1 18.5 56 -2.8 1032.0 0.0

0.0 mm (0.0 mm ) 5 . 03/02/2025 23:46
0.0 mm 2.0 mm 7 .
2.4 mm (0 ) 1.0 mm .
65.8 mm ( 17 ) 32.6 mm .
6.1 °C 14:45 > 30 °C 0
7.2 °C 13:24 > 25 °C 0
14.9 °C 01/02/2025 11.0 °C 02/02/2025
17.7 °C 30/01/2025 9.0 °C 04/02/2025
0.8 °C 06:22 < 0 °C 3
-1.2 °C 04:06 < -15 °C 0
-1.2 °C 05/02/2025 4.0 °C 09/02/2025
-1.2 °C 05/02/2025 1.2 °C 06/02/2025
BAROMETER LOWS
1031.7 hPa 16:37 -2.8 °C 07:55
1033.7 hPa 16:31 -2.7 °C 04:13
  1019.5 hPa 03/02/2025   -2.8 °C 09/02/2025
1012.7 hPa 11/01/2025 -2.8 °C 09/02/2025

Wind direction plot
13.9 km/h
8.0 km/h
/ 37.0 km/h
37.0 km/h E 19:28
29.6 km/h 19:32
45.0 km/h 07/02/2025
45.0 km/h 07/02/2025
22.2 km/h N 18:13
17.6 km/h 19:34
29.0 km/h 06/02/2025
29.0 km/h 06/02/2025
161.94 km
831.64 km
1985.48 km