Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- Daily Statistics

04/10/2024 02:15

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/10/2024 02:15. Reload this page for updated data.)


°C

km/h

km/h
.
 

%
DEW POINT
°C

hPa

mm
16.3 0.0 1.9 91 14.8 1015.0 0.0
5 16.2 0.0 1.9 91 14.8 1015.0 0.0
10 16.2 0.0 0.0 91 14.8 1015.0 0.0
15 16.2 0.0 1.9 91 14.8 1015.1 0.0
20 16.3 0.0 0.0 91 14.9 1015.0 0.0
30 16.3 0.0 1.9 91 14.9 1015.0 0.0
45 16.2 0.0 1.9 91 14.8 1015.1 0.0
60 16.3 0.0 1.9 90 14.6 1015.3 0.0
75 16.5 0.0 0.0 90 14.9 1015.4 0.0
90 16.7 0.0 0.0 90 15.1 1015.4 0.0
105 16.4 0.0 1.9 90 14.8 1015.5 0.0
120 16.3 1.9 1.9 90 14.6 1015.5 0.0

0.0 mm (0.0 mm ) 4 . 30/09/2024 05:48
0.0 mm 0.4 mm 7 .
0.0 mm (0 ) 0.0 mm .
329.2 mm ( 52 ) 0.0 mm .
16.7 °C 00:43 > 30 °C 0
24.2 °C 15:16 > 25 °C 0
24.2 °C 03/10/2024 19.9 °C 03/10/2024
40.6 °C 17/07/2024 15.9 °C 01/10/2024
16.1 °C 00:01 < 0 °C 0
11.5 °C 07:04 < -15 °C 0
11.2 °C 02/10/2024 18.7 °C 01/10/2024
-2.1 °C 01/02/2024 13.5 °C 02/10/2024
BAROMETER LOWS
1015.0 hPa 02:03 16.1 °C 00:01
1013.9 hPa 05:45 11.5 °C 07:04
  1011.6 hPa 01/10/2024   11.2 °C 02/10/2024
997.1 hPa 18/04/2024 -4.7 °C 09/01/2024

Wind direction plot
0.7 km/h
0.0 km/h
/ 1.6 km/h
3.7 km/h 00:09
14.8 km/h 15:38
24.1 km/h 01/10/2024
72.3 km/h 11/02/2024
2.5 km/h 00:10
9.7 km/h 15:39
16.3 km/h 01/10/2024
47.9 km/h 07/01/2024
0.18 km
83.62 km
13071.54 km