Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- Daily Statistics

16/06/2025 16:10

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/06/2025 16:10. Reload this page for updated data.)


°C

km/h

km/h
.
 

%
DEW POINT
°C

hPa

mm
27.9 3.7 7.4 49 16.2 1016.0 0.0
5 27.8 3.7 5.6 43 14.0 1016.0 0.0
10 27.6 3.7 5.6 45 14.6 1016.1 0.0
15 27.4 3.7 7.4 46 14.8 1016.1 0.0
20 27.5 3.7 5.6 46 14.8 1016.1 0.0
30 27.3 5.6 9.3 48 15.3 1016.2 0.0
45 27.4 3.7 5.6 49 15.7 1016.3 0.0
60 26.7 3.7 5.6 55 16.9 1016.4 0.0
75 26.6 5.6 9.3 57 17.3 1016.5 0.0
90 26.4 3.7 7.4 59 17.8 1016.6 0.0
105 26.9 5.6 9.3 58 17.9 1016.6 0.0
120 27.1 5.6 9.3 59 18.4 1016.7 0.0

0.0 mm (0.0 mm ) 21 . 26/05/2025 00:29
0.0 mm 0.0 mm 7 .
0.0 mm (0 ) 0.6 mm .
274.2 mm ( 56 ) 222.0 mm .
27.9 °C 16:07 > 30 °C 5
26.6 °C 17:52 > 25 °C 16
32.6 °C 10/06/2025 28.9 °C 10/06/2025
32.6 °C 10/06/2025 25.4 °C 13/06/2025
16.9 °C 04:59 < 0 °C 0
18.0 °C 05:51 < -15 °C 0
13.7 °C 01/06/2025 23.7 °C 01/06/2025
-4.4 °C 22/02/2025 17.3 °C 01/06/2025
BAROMETER LOWS
1016.0 hPa 16:05 16.9 °C 04:59
1015.6 hPa 21:12 18.0 °C 05:51
  1011.4 hPa 11/06/2025   13.7 °C 01/06/2025
1002.8 hPa 28/03/2025 -5.9 °C 22/02/2025

Wind direction plot
4.3 km/h
12.9 km/h
/ 12.9 km/h
14.8 km/h 13:05
20.9 km/h 01:28
22.6 km/h 10/06/2025
46.6 km/h 13/03/2025
8.8 km/h 13:36
14.8 km/h 01:35
17.0 km/h 10/06/2025
31.6 km/h 13/03/2025
24.33 km
648.15 km
7388.07 km