(mm)
: 16/6/2025 15:25. |
/ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 63.2 ![]() | 19.0 ![]() | 166.6 ![]() | 18.6 ![]() | 14.0* ![]() | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 281.4* ![]() |
2024 | 32.6 ![]() | 48.0 ![]() | 102.4 ![]() | 39.0 ![]() | 0.1 ![]() | 0.0* | 42.4 | 6.2 | 48.8 | 1.2 ![]() | 209.6 ![]() | 200.8 ![]() | 731.1* ![]() |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.2* ![]() | 82.2 ![]() | 110.4 ![]() | 196.8* ![]() |
63.2 | 48.0 | 166.6 | 39.0 | 14.0 | 0.0 | 42.4 | 6.2 | 48.8 | 4.2 | 209.6 | 200.8 | 731.1 | |
47.9 | 33.5 | 134.5 | 28.8 | 7.0 | 0.0 | 42.4 | 6.2 | 48.8 | 2.7 | 145.9 | 155.6 | 653.4 | |
32.6 | 19.0 | 102.4 | 18.6 | 0.1 | 0.0 | 42.4 | 6.2 | 48.8 | 1.2 | 82.2 | 110.4 | 196.8 |
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.