Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- Temperature Detail

(°C)

2025

: 16/6/2025 16:30.

:


   
........................
111.9 2.4 14.9 4.7 13.7 5.8 15.3 12.0 25.1 11.9 28.2 13.7 ------------------------------------
211.6 2.3 12.1 4.6 12.3 4.4 15.2 10.6 25.8 11.6 28.5 14.1 ------------------------------------
315.6 3.8 12.9 6.7 12.1 4.4 17.7 9.8 21.1 8.7 28.0 14.7 ------------------------------------
414.0 7.3 8.6 5.3 12.7 1.1 18.1 9.8 22.4 9.5 31.7 15.4 ------------------------------------
59.9 5.7 8.0 -1.2 15.5 2.2 17.4 9.6 ------31.7 18.2 ------------------------------------
611.9 5.3 8.3 -0.4 17.6 2.0 17.6 5.3 ------26.5 19.3 ------------------------------------
713.7 5.3 6.3 0.9 17.1 3.0 9.1 3.3 ------29.3 19.4 ------------------------------------
814.5 6.6 7.2 -1.2 21.0 3.3 10.4 1.7 ------27.4 17.4 ------------------------------------
913.9 9.3 6.1 0.8 17.2 4.3 14.4 2.2 ------28.2 18.1 ------------------------------------
1014.5 8.0 7.3 -2.3 16.6 2.3 18.0 3.4 ------32.6 22.1 ------------------------------------
1112.7 7.9 7.3 -2.1 17.8 5.1 13.3 4.9 ------31.0 18.4 ------------------------------------
128.1 3.5 8.2 -4.0 17.8 13.2 14.8 3.8 20.5 9.7 31.7 19.5 ------------------------------------
134.3 0.7 7.6 1.6 20.2 11.6 16.2 4.6 18.3 12.9 30.0 21.1 ------------------------------------
144.7 1.1 11.2 5.7 19.9 8.9 15.6 6.1 19.4 10.4 27.9 17.4 ------------------------------------
154.8 0.8 12.6 5.1 20.3 9.3 16.5 8.7 21.3 7.8 26.6 18.0 ------------------------------------
169.1 2.4 11.2 7.7 19.7 9.6 20.3 6.8 16.6 13.2 27.9 16.9 ------------------------------------
179.8 1.0 7.7 4.6 21.9 8.4 23.9 8.4 22.7 12.6 ------------------------------------------
1811.2 0.4 7.6 4.6 11.9 4.1 20.8 11.6 22.4 10.2 ------------------------------------------
1911.9 1.4 6.6 2.0 10.8 0.7 21.2 9.2 25.1 9.0 ------------------------------------------
2014.1 1.7 5.1 1.0 14.1 -0.4 19.7 9.4 25.3 10.9 ------------------------------------------
2110.5 5.1 4.2 0.5 14.2 1.3 22.2 9.4 27.3 11.3 ------------------------------------------
2212.0 3.8 3.6 -4.4 15.1 2.5 26.3 10.4 26.1 13.8 ------------------------------------------
2312.5 2.9 4.0 1.1 14.1 6.8 22.3 10.6 25.7 12.7 ------------------------------------------
2413.0 4.0 4.7 2.3 16.8 9.8 22.3 10.9 27.0 14.4 ------------------------------------------
2515.7 5.3 9.5 4.5 15.6 10.3 21.5 9.9 23.1 14.0 ------------------------------------------
2611.9 4.6 12.4 7.1 17.5 9.6 23.6 9.9 22.4 12.4 ------------------------------------------
2712.7 5.7 12.9 4.9 21.3 11.1 20.1 13.4 26.2 10.4 ------------------------------------------
2813.3 5.9 15.7 8.8 19.2 9.9 18.9 10.1 26.0 11.6 ------------------------------------------
2914.7 5.9  14.7 7.6 20.1 9.2 26.0 12.8 ------------------------------------------
3017.7 8.8  13.9 10.8 21.9 9.7 24.9 14.8 ------------------------------------------
3116.1 6.1  16.0 10.3  25.4 17.4  ------------ ------ ------
 
 
17.7 15.7 21.9 26.3 27.3 32.6 ------------------
.12.08.716.418.523.629.2------------------
7.85.611.113.217.823.6------------------
.4.42.56.28.211.817.7------------------
0.4-4.4-0.41.77.813.7------------------
 
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.