Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- Daily Statistics

18/03/2025 14:35

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 18/03/2025 14:35. Reload this page for updated data.)

ǰ µ
°C

km/h

km/h

 

%
DEW POINT
°C
ϳ
hPa

mm
7.2 1.9 5.6 87 5.2 1021.5 9.4
5 . 7.1 1.9 3.7 86 4.9 1021.4 9.4
10 . 7.0 1.9 3.7 85 4.7 1021.3 9.2
15 . 6.9 5.6 9.3 86 4.7 1021.3 9.2
20 . 6.7 3.7 7.4 87 4.7 1021.2 9.2
30 . 6.6 1.9 9.3 η 89 5.0 1021.2 9.2
45 . 6.9 1.9 1.9 θ 88 5.1 1021.0 9.2
60 . 6.9 3.7 3.7 89 5.3 1020.9 9.0
75 . 7.1 0.0 1.9 90 5.5 1021.0 9.0
90 . 6.7 1.9 3.7 θ 90 5.1 1021.1 8.8
105 . 6.6 1.9 5.6 θ 90 5.1 1021.1 8.6
120 . 6.3 1.9 1.9 θ 89 4.7 1021.2 8.6

RAIN HISTORY
9.4 mm (0.4 mm ) 0 18/03/2025 14:27
0.2 mm 6.8 mm 7 .
23.8 mm (8 ) 8.2 mm .
106.2 mm ( 33 ) 158.4 mm .
-
11.9 °C 00:00 Max > 30 °C 0
21.9 °C 14:12 Max > 25 °C 0
21.9 °C 17/03/2025 - 18.6 °C 13/03/2025
21.9 °C 17/03/2025 - 15.2 °C 13/03/2025
-
5.8 °C 11:43 Min < 0 °C 0
8.4 °C 06:56 Min < -15 °C 0
1.1 °C 04/03/2025 - 8.4 °C 04/03/2025
-4.4 °C 22/02/2025 - 4.2 °C 06/03/2025
BAROMETER LOWS - - -
1012.8 hPa 00:00 4.3 °C 11:04
1004.9 hPa 15:37 8.4 °C 06:56
  1004.9 hPa 17/03/2025   0.1 °C 04/03/2025
1004.9 hPa 17/03/2025 -5.9 °C 22/02/2025

µɾ Wind direction plot
Now 3.1 km/h
4.8 km/h
/ 12.9 km/h
-
27.8 km/h SE 06:08
35.4 km/h 16:29
46.6 km/h 13/03/2025
46.6 km/h 13/03/2025
-
18.5 km/h θ 05:16
21.9 km/h 16:31
31.6 km/h 13/03/2025
31.6 km/h 13/03/2025
57.01 km
1009.39 km
4051.72 km