Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- Temperature & Rain Records
Other Months:

Kavala Temperature & Rain Records


Records are from data collected at Kavala since January 2006.
September
Day High Temperature Low Temperature Daily Rainfall Month to Date Rain Year to Date Rain
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
432.9 (2024)22.6 (2024)0.0 (2024)0.0 (2024)270.7 (2024)
531.3 (2024)20.6 (2024)0.0 (2024)0.0 (2024)270.7 (2024)
630.9 (2024)18.3 (2024)2.2 (2024)2.2 (2024)272.9 (2024)
730.9 (2024)18.1 (2024)0.0 (2024)2.2 (2024)272.9 (2024)
829.9 (2024)17.4 (2024)0.0 (2024)2.2 (2024)272.9 (2024)
928.2 (2024)15.8 (2024)0.0 (2024)2.2 (2024)272.9 (2024)
1026.7 (2024)19.0 (2024)41.0 (2024)43.2 (2024)313.9 (2024)
1127.6 (2024)17.7 (2024)0.0 (2024)43.2 (2024)313.9 (2024)
1228.7 (2024)17.2 (2024)0.2 (2024)43.4 (2024)314.1 (2024)
1329.1 (2024)17.8 (2024)0.0 (2024)43.4 (2024)314.1 (2024)
1430.0 (2024)19.1 (2024)0.0 (2024)43.4 (2024)314.1 (2024)
1527.2 (2024)15.6 (2024)0.0 (2024)43.4 (2024)314.1 (2024)
16 --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- ---
September Record32.9°C (2024)15.6°C (2024)41.00 mm (2024)43.40 mm (2024)314.10 mm (2024)
www.meteokav.gr Kavala's WX Station.