Μετεω�ολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμε�α στο λιμάνι - Αναλυτική Π�όγνωση - Στατιστικό α�χείο

- Temperature & Rain Records
Other Months:

Kavala Temperature & Rain Records


Records are from data collected at Kavala since January 2006.
October
Day High Temperature Low Temperature Daily Rainfall Month to Date Rain Year to Date Rain
122.6 (2026)12.2 (2024)0.0 (2024)0.0 (2024)780.8 (2026)
223.8 (2026)0.0 (2025)102.6 (2025)102.6 (2025)780.8 (2026)
324.2 (2024)10.9 (2025)64.2 (2025)166.8 (2025)780.8 (2026)
426.6 (2024)10.1 (2026)0.2 (2025)167.0 (2025)780.8 (2026)
527.6 (2024)7.2 (2026)0.0 (2024)167.0 (2025)780.8 (2026)
628.1 (2024)7.2 (2026)5.4 (2025)172.4 (2025)780.8 (2026)
724.4 (2024)8.4 (2026)22.6 (2025)195.0 (2025)780.8 (2026)
824.3 (2026)10.2 (2026)0.0 (2024)195.0 (2025)780.8 (2026)
924.5 (2024)10.8 (2025)0.2 (2024)195.0 (2025)780.8 (2026)
1025.3 (2024)11.0 (2025)0.0 (2024)195.0 (2025)483.8 (2025)
1127.2 (2024)10.9 (2025)0.2 (2024)195.2 (2025)484.0 (2025)
1225.1 (2024)8.3 (2025)0.4 (2024)195.2 (2025)484.0 (2025)
1320.8 (2024)10.3 (2025)0.0 (2024)195.2 (2025)484.0 (2025)
1423.6 (2024)11.5 (2025)0.0 (2024)195.2 (2025)484.0 (2025)
1524.8 (2024)11.2 (2024)0.2 (2024)1.2 (2024)320.7 (2024)
1623.4 (2024)11.2 (2024)0.0 (2024)1.2 (2024)320.7 (2024)
1717.9 (2024)13.1 (2024)0.0 (2024)1.2 (2024)320.7 (2024)
1818.2 (2024)7.3 (2024)0.0 (2024)1.2 (2024)320.7 (2024)
1917.6 (2023)6.9 (2024)0.0 (2023)1.2 (2024)320.7 (2024)
2022.5 (2023)8.1 (2024)0.2 (2023)195.2 (2025)484.0 (2025)
2124.6 (2023)6.4 (2024)0.2 (2023)195.2 (2025)484.0 (2025)
2223.8 (2023)6.9 (2024)0.0 (2023)195.2 (2025)484.0 (2025)
2322.2 (2023)7.1 (2024)0.0 (2023)195.2 (2025)484.0 (2025)
2422.0 (2025)8.5 (2024)0.2 (2023)195.2 (2025)484.0 (2025)
2521.6 (2023)9.4 (2024)0.2 (2023)195.2 (2025)484.0 (2025)
2621.2 (2025)8.1 (2024)2.4 (2023)195.2 (2025)484.0 (2025)
2721.3 (2024)7.4 (2024)0.2 (2023)195.2 (2025)484.0 (2025)
2820.2 (2024)0.0 (2023)0.0 (2023)195.2 (2025)484.0 (2025)
2923.3 (2024)7.8 (2025)0.2 (2023)195.2 (2025)484.0 (2025)
3024.2 (2023)7.3 (2025)0.2 (2023)195.2 (2025)484.0 (2025)
3122.3 (2023)9.5 (2024)0.4 (2023)195.2 (2025)484.0 (2025)
October Record28.1°C (2024)0.0°C (2025)102.60 mm (2025)195.20 mm (2025)780.80 mm (2026)
www.meteokav.gr Kavala's WX Station.