ÓõãêåíôñùôéêÜ Âñï÷üðôùóçò (mm)
|
Ôåëåõôáßá åíçìÝñùóç: 10/10/2026 14:25. |
| Âñï÷üðôùóç | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çì/íßá | Éáí | Öåâ | ÌÜñ | Áðñ | ÌÜú | Éïý | Éïý | Áýã | Óåð | Ïêô | ÍïÝ | Äåê | Åôïò |
| 2026 | 149.4 | 236.4* | 19.4 | 228.4 | 35.2* | 63.0 | 13.6 | 1.4 | 34.0 | 0.0* | --- | --- | 780.8* |
| 2025 | 63.2 | 19.0 | 166.6 | 18.6 | 14.0* | 1.0* | 4.0 | 1.0* | 1.4 | 195.2* | 156.8 | 202.4* | 843.2* |
| 2024 | 32.6 | 48.0 | 102.4 | 39.0 | 0.1 | 0.0* | 42.4 | 6.2 | 48.8 | 1.2 | 209.6 | 200.8 | 731.1* |
| 2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.2* | 82.2 | 110.4 | 196.8* |
| ÌÝã | 149.4 | 236.4 | 166.6 | 228.4 | 35.2 | 63.0 | 42.4 | 6.2 | 48.8 | 195.2 | 209.6 | 202.4 | 843.2 |
| ÌÝó | 81.7 | 101.1 | 96.1 | 95.3 | 16.4 | 21.3 | 20.0 | 2.9 | 28.1 | 50.1 | 149.5 | 171.2 | 833.9 |
| ÅëÜ÷ | 32.6 | 19.0 | 19.4 | 18.6 | 0.1 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 82.2 | 110.4 | 196.8 |
| ×ñùìáôéêüò Êþäéêáò | ||||||||||||
| < 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




