Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024:
2023:

2024

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2024

NAME: meteothassos   CITY: Limenas STATE: Thassos, Greece
ELEV: 25m LAT: 040:46:03 LONG: -024:42:23

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    14.3    21.7   14:57    09.1   07:18     04.0     00.0    00.0   01.2     11.1    15:08     WSW
02    14.8    20.4   13:48    10.3   03:20     03.5     00.0    00.2   00.6     12.9    17:21     WSW
03    15.2    21.1   13:57    09.4   07:36     03.1     00.0    00.0   02.6     16.6    14:50     ESE
04    14.9    22.7   18:44    08.4   03:46     03.4     00.0    00.0   00.9     11.1    16:58     WSW
05    15.4    23.0   18:37    08.9   07:32     02.9     00.0    00.0   00.8     12.9    14:22      W 
06    15.2    22.3   13:31    09.2   07:21     03.1     00.0    00.0   01.1     12.9    14:40     WSW
07    16.5    22.4   13:45    11.9   00:01     01.8     00.0    04.0   02.4     35.1    15:14      SE
08    15.9    23.2   16:26    09.7   05:15     02.4     00.0    00.0   02.3     22.2    15:05      SE
09    15.5    23.8   15:52    07.9   06:42     02.8     00.0    00.0   01.9     18.5    11:52      SE
10    14.7    22.6   18:21    07.8   07:10     03.6     00.0    00.0   01.7     16.6    10:53     WSW
11    18.1    25.2   18:51    10.3   00:08     00.2     00.0    00.0   03.0     24.1    14:00      SE
12    20.7    28.1   17:51    13.6   07:11     00.0     02.4    00.0   02.7     18.5    14:30      SE
13    19.3    25.3   17:41    12.7   07:11     00.0     01.0    00.0   02.2     16.6    11:50      E 
14    18.1    25.1   15:11    11.9   07:01     00.2     00.0    00.0   01.2     11.1    14:20      NW
15    17.6    24.6   17:51    11.3   07:21     00.7     00.0    00.0   01.2     11.1    15:40      N 
16    18.1    25.2   17:20    12.0   03:50     00.2     00.0    00.0   01.3     14.8    21:37     SSE
17    19.9    24.3   14:52    14.8   05:44     00.0     01.6    00.0   05.8     40.7    23:38      S 
18    17.6    21.5   16:12    13.1   06:45     00.7     00.0    00.8   03.0     33.3    14:42     WSW
19    14.4    18.2   16:56    11.0   06:24     03.9     00.0    01.6   02.8     33.3    22:50      SE
20    13.9    18.0   15:20    09.9   06:02     04.4     00.0    03.0   03.8     35.1    00:33      E 
21    12.6    16.5   17:22    09.9   06:35     05.7     00.0    22.0   01.1     22.2    21:21     SSE
22    13.0    17.2   17:01    07.7   06:38     05.3     00.0    00.2   01.5     24.1    01:34      S 
23    14.4    18.4   23:49    11.5   04:50     03.9     00.0    07.2   02.9     25.9    20:32     ESE
24    17.9    23.6   18:00    12.7   00:00     00.4     00.0    00.0   01.4     18.5    00:21     ENE
25    16.3    20.8   14:36    11.8   23:43     02.0     00.0    00.0   01.2     16.6    23:55      SE
26    15.2    21.1   18:59    09.9   06:55     03.1     00.0    00.0   01.8     22.2    12:36      SE
27    15.3    21.7   13:27    08.5   03:44     03.0     00.0    00.0   01.4     18.5    13:18     SSE
28    17.1    24.0   17:25    09.8   06:41     01.2     00.0    00.0   02.9     27.8    13:35      SE
29    18.1    23.2   15:41    12.3   00:12     00.2     00.0    00.0   04.2     29.6    19:16     ESE
30    18.1    21.3   12:00    15.1   01:21     00.2     00.0    00.0   04.5     33.3    22:16      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.3 (16.5)   28.1  day 12     07.7  day 22   065.8    005.0   039.0   02.2     40.7   day 30      SE
Min <   30: 30
Max Rain: 22.0 ON 21-04-24
Days of Rain: 8 (> .2mm) 4 (> 2mm) 1 (> 20mm)