NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: meteothassos CITY: Limenas STATE: Thassos, Greece
ELEV: 25m LAT: 040:46:03 LONG: -024:42:23
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 13.2 20.0 13:16 02.0 07:34 05.1 00.0 00.0 00.3 07.4 12:03 SSW
02 13.5 20.0 12:29 08.7 05:40 04.8 00.0 00.0 00.4 09.3 11:40 SSW
03 14.1 19.5 13:54 09.9 07:01 04.2 00.0 00.0 00.3 07.4 14:41 SSW
04 14.6 16.0 10:34 13.1 05:03 03.7 00.0 00.0 00.5 18.5 18:27 SE
05 13.9 15.1 00:05 12.3 23:52 04.4 00.0 00.0 01.0 14.8 10:41 ESE
06 12.1 13.1 03:21 11.1 10:09 06.2 00.0 00.0 00.8 14.8 03:33 SE
07 13.6 16.9 15:49 11.6 19:51 04.7 00.0 00.0 00.0 05.5 06:13 SSE
08 16.0 20.6 12:54 11.4 01:53 02.3 00.0 00.0 01.7 29.6 13:24 SE
09 15.8 20.8 14:13 13.1 04:31 02.5 00.0 00.0 00.2 09.3 15:37 SSW
10 16.7 20.8 07:43 13.8 00:00 01.6 00.0 00.0 01.2 31.4 07:05 S
11 15.6 20.4 12:41 11.9 07:20 02.7 00.0 00.0 00.8 25.9 16:00 SW
12 14.2 17.4 13:21 10.2 23:37 04.1 00.0 00.2 01.4 16.6 02:10 SE
13 11.8 17.2 13:37 07.4 07:18 06.5 00.0 00.2 00.2 07.4 14:01 SSE
14 11.4 17.1 12:43 07.2 07:07 06.9 00.0 00.4 00.2 09.3 14:51 S
15 11.1 16.2 15:45 07.1 06:39 07.2 00.0 00.4 00.2 05.5 21:16 S
16 11.3 17.0 14:06 07.2 07:10 07.0 00.0 00.4 00.3 07.4 12:29 S
17 12.9 18.3 14:32 08.7 06:44 05.4 00.0 00.2 00.2 07.4 14:48 SSE
18 16.5 21.1 23:36 12.3 00:53 01.8 00.0 00.6 01.0 31.4 23:21 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.8 (14.1) 21.1 day 18 02.0 day 01 081.0 000.0 002.4 00.6 31.5 day 18 SSE
Min < 30: 18
Max Rain: 0.6 ON 18-11-25
Days of Rain: 7 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)




