Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024:
2023:

2024

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2024

NAME: meteothassos   CITY: Limenas STATE: Thassos, Greece
ELEV: 25m LAT: 040:46:03 LONG: -024:42:23

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    25.2    32.4   17:38    17.9   06:18     00.0     06.9    00.0   00.0     03.7    00:05      SE
02    25.6    32.2   15:53    18.7   05:54     00.0     07.3    00.0   00.2     18.5    22:48      SE
03    25.3    29.7   17:36    20.2   06:20     00.0     07.0    00.4   00.4     20.4    00:23      S 
04    22.8    28.8   20:06    19.3   09:44     00.0     04.5    12.2   00.1     09.3    02:51     SSE
05    25.3    31.7   19:40    17.9   06:10     00.0     07.0    00.0   00.0     00.0    00:00     SSW
06    26.6    34.2   18:09    18.9   05:39     00.0     08.3    00.0   00.0     00.0    00:00      SE
07    27.4    33.7   15:25    19.9   06:34     00.0     09.1    00.0   00.0     00.0    00:00      SE
08    28.0    34.4   14:36    20.9   05:10     00.0     09.7    00.0   00.0     00.0    00:00     ESE
09    30.4    38.9   18:21    22.8   01:30     00.0     12.1    00.0   00.0     00.0    00:00     SSE
10    32.0    38.3   18:19    25.5   22:36     00.0     13.7    00.0   00.0     00.0    00:00     ESE
11    30.9    39.2   17:37    22.9   07:12     00.0     12.6    00.0   00.0     00.0    00:00     SSE
12    29.1    36.8   16:46    21.2   06:21     00.0     10.8    00.0   00.0     00.0    00:00      SE
13    30.3    37.5   16:03    20.9   05:22     00.0     12.0    00.0   00.0     00.0    00:00      SE
14    29.3    35.8   19:21    23.1   06:27     00.0     11.0    00.0   00.0     00.0    00:00     SSE
15    28.7    36.4   16:33    20.3   06:00     00.0     10.4    00.0   00.0     00.0    00:00     ESE
16    29.4    37.3   17:43    20.9   05:15     00.0     11.1    00.0   01.4     27.8    14:49      SE
17    31.4    40.6   17:52    22.7   06:33     00.0     13.1    00.0   01.5     18.5    14:15     ESE
18    31.9    40.4   16:22    23.9   06:16     00.0     13.6    00.0   00.0     01.9    00:46     SSE
19    31.5    38.4   16:54    26.0   06:40     00.0     13.2    00.0   00.0     00.0    00:00      SE
20    29.6    35.7   15:08    24.2   05:53     00.0     11.3    00.0   01.4     18.5    16:01     ESE
21    29.2    34.7   19:40    23.0   06:36     00.0     10.9    00.0   02.9     18.5    13:09      E 
22    29.2    35.3   18:26    22.2   05:21     00.0     10.9    00.0   02.2     18.5    15:50      E 
23    27.6    35.2   14:10    21.2   15:26     00.0     09.3    16.2   01.9     31.4    14:36     ESE
24    28.3    35.5   16:05    20.8   06:25     00.0     10.0    00.0   01.6     20.4    21:11      E 
25    23.8    29.9   16:15    20.2   10:46     00.0     05.5    13.6   01.2     20.4    21:29     SSE
26    25.5    31.4   15:47    20.3   06:53     00.0     07.2    00.0   01.8     22.2    11:22     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.2 (28.3)   40.6  day 17     17.9  day 05   000.0    258.5   042.4   00.6     31.5   day 16      SE
Max >  30: 23
Min <   30: 26
Max Rain: 16.2 ON 23-07-24
Days of Rain: 4 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)