Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024:
2023:

2024

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2024

NAME: meteothassos   CITY: Limenas STATE: Thassos, Greece
ELEV: 25m LAT: 040:46:03 LONG: -024:42:23

                            TEMPERATURE ( �C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    13.5    15.3   04:14    11.1   00:50     04.8     00.0    00.0   03.8     20.4    09:19     ESE
02    12.0    13.6   01:28    10.6   22:35     06.3     00.0    00.0   02.6     25.9    01:57     ESE
03    10.6    14.8   15:21    06.0   06:59     07.7     00.0    00.0   02.4     18.5    11:08     ESE
04    09.8    13.2   15:34    05.8   06:46     08.5     00.0    00.0   03.1     18.5    14:30      E 
05    10.7    12.7   00:56    09.4   08:34     07.6     00.0    58.0   03.9     31.4    06:33      E 
06    11.3    14.9   13:27    06.7   07:36     07.0     00.0    00.0   02.3     18.5    11:39     ESE
07    09.8    11.4   09:26    08.1   20:34     08.5     00.0    00.0   02.1     18.5    13:46      SE
08    09.7    12.1   13:41    08.1   06:30     08.6     00.0    02.2   03.9     22.2    14:30     ESE
09    09.2    10.5   13:31    08.1   23:21     09.1     00.0    02.4   04.0     20.4    06:50     ESE
10    10.2    14.4   15:32    07.9   23:04     08.1     00.0    00.0   00.9     14.8    15:23      SW
11    12.1    17.4   23:33    07.1   03:44     06.2     00.0    00.4   03.7     42.5    23:47     ESE
12    15.8    20.2   13:27    08.2   23:36     02.5     00.0    07.0   05.7     55.5    05:39     SSW
13    11.3    15.8   15:50    07.3   06:51     07.0     00.0    04.0   02.1     18.5    13:10      SE
14    10.8    16.6   14:44    06.1   05:41     07.5     00.0    02.8   01.9     22.2    18:15      SE
15    10.4    14.1   14:13    07.4   05:25     07.9     00.0    00.8   02.8     20.4    01:28     ESE
16    10.2    14.9   14:20    05.9   05:58     08.1     00.0    00.0   02.0     22.2    13:34     SSE
17    10.9    15.2   14:53    07.2   05:39     07.4     00.0    00.0   02.5     18.5    13:33      E 
18    10.8    15.9   12:46    05.8   07:05     07.5     00.0    00.2   01.5     16.6    11:34     SSW
19    10.5    15.9   12:37    05.2   06:05     07.8     00.0    16.6   01.9     29.6    20:56      SE
20    08.9    13.6   15:35    04.7   22:59     09.4     00.0    05.8   02.4     22.2    01:31     ESE
21    08.6    14.7   16:05    02.9   06:35     09.7     00.0    00.0   02.0     14.8    13:35      SE
22    09.9    14.4   15:02    04.5   23:57     08.4     00.0    00.0   04.3     31.4    10:43      SE
23    09.0    15.4   17:33    03.6   06:50     09.3     00.0    00.0   02.0     18.5    15:19      SE
24    10.8    16.8   15:49    05.3   06:19     07.5     00.0    00.2   01.7     14.8    12:57     SSE
25    12.5    18.7   13:21    06.6   00:00     05.8     00.0    00.4   03.2     27.8    12:40      W 
26    09.9    14.9   14:19    04.9   06:34     08.4     00.0    00.4   01.8     29.6    10:26     SSE
27    12.9    16.5   15:08    09.7   01:02     05.4     00.0    00.4   02.1     16.6    16:09      SE
28    16.4    22.7   15:47    11.6   00:00     01.9     00.0    00.2   02.6     40.7    05:48      W 
29    13.5    21.4   13:53    08.7   06:28     04.8     00.0    00.2   01.4     18.5    14:09     SSW
30    13.7    20.8   12:56    07.8   06:29     04.6     00.0    00.2   01.4     11.1    14:09     WNW
31    14.2    21.7   15:02    08.0   06:55     04.1     00.0    00.2   01.3     11.1    16:25     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3 (11.3)   22.7  day 28     00.0  day 08   217.2    000.0   102.4   02.6     55.5   day 12      SE
Min <   30: 31
Max Rain: 58.0 ON 5-03-24
Days of Rain: 19 (> .2mm) 8 (> 2mm) 1 (> 20mm)