Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024:
2023:

2024

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2024

NAME: meteothassos   CITY: Limenas STATE: Thassos, Greece
ELEV: 25m LAT: 040:46:03 LONG: -024:42:23

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    10.8    15.8   13:49    07.4   07:55     07.5     00.0    00.2   00.8     11.1    14:24     SSE
02    10.4    16.7   14:18    06.7   07:07     07.9     00.0    00.2   00.6     18.5    16:42     SSW
03    11.1    15.3   13:19    06.3   01:38     07.2     00.0    00.0   01.6     22.2    20:02      SW
04    09.5    14.8   14:08    04.9   07:42     08.8     00.0    00.2   00.8     16.6    23:38      SW
05    10.8    15.9   14:35    06.3   08:23     07.5     00.0    00.2   01.2     18.5    00:59     SSW
06    13.0    18.5   14:21    07.5   00:52     05.3     00.0    00.4   02.8     50.0    23:45      S 
07    14.3    18.8   00:42    10.2   08:52     04.0     00.0    14.2   06.4     70.3    03:27      S 
08    13.1    16.9   13:41    07.2   21:16     05.2     00.0    00.2   03.4     40.7    03:37      SW
09    04.3    11.1   00:04    01.4   17:35     14.0     00.0    17.0   09.7     62.9    19:23     ENE
10    02.6    05.4   12:07   -01.4   22:01     15.7     00.0    00.0   02.4     22.2    09:15     ESE
11    02.2    07.2   14:54   -01.5   07:35     16.1     00.0    00.0   01.0     07.4    19:23     SSW
12    03.6    08.6   14:19   -01.1   07:05     14.7     00.0    00.0   02.3     35.1    19:25     ESE
13    02.7    05.9   15:41   -01.1   23:13     15.6     00.0    00.0   01.5     22.2    01:16      SE
14    02.2    08.5   14:44   -01.8   04:08     16.1     00.0    00.0   00.8     12.9    13:12     SSW
15    05.5    10.3   15:23    00.5   02:47     12.8     00.0    00.0   00.5     11.1    12:39      SW
16    11.5    16.4   12:44    06.8   08:29     06.8     00.0    00.0   04.6     27.8    19:10      SE
17    10.3    13.2   14:13    07.5   21:44     08.0     00.0    00.0   04.2     22.2    09:58      SE
18    11.3    15.3   15:21    08.6   03:29     07.0     00.0    00.0   00.6     09.3    15:30      S 
19    13.4    20.6   13:31    08.3   04:48     04.9     00.0    00.0   01.7     20.4    05:48      SW
20    06.9    13.5   09:16    02.3   22:46     11.4     00.0    00.0   07.1     44.4    19:22     ENE
21    05.5    07.9   14:11    01.4   22:38     12.8     00.0    00.0   08.6     29.6    19:06     ENE
22    03.7    07.2   15:18   -00.1   22:39     14.6     00.0    00.0   05.1     42.5    01:21     ENE
23    02.1    07.8   14:44   -01.7   05:57     16.2     00.0    00.0   01.1     12.9    12:10      S 
24    03.5    09.6   14:39   -01.3   06:11     14.8     00.0    00.0   01.1     11.1    13:09     SSW
25    05.3    10.2   14:04    01.3   01:47     13.0     00.0    00.0   00.8     12.9    23:45     SSW
26    08.6    14.9   15:08    03.5   22:53     09.7     00.0    00.0   02.0     22.2    11:48     WSW
27    06.0    13.6   15:04    01.4   03:35     12.3     00.0    00.0   01.0     16.6    13:37      SW
28    06.6    10.4   15:32    02.4   06:12     11.7     00.0    00.0   02.2     31.4    23:04      SE
29    06.8    09.0   14:19    03.6   08:38     11.5     00.0    00.0   08.0     29.6    18:28     ENE
30    04.6    07.1   13:58   -01.0   07:46     13.7     00.0    00.0   05.8     33.3    22:12      N 
31    05.0    09.0   14:33    00.4   22:56     13.3     00.0    00.0   02.9     29.6    02:39      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3 (7.6)   20.6  day 19    -01.8  day 14   340.0    000.0   032.6   03.0     70.3   day 07     ESE
Min <   30: 31
Max Rain: 17.0 ON 9-01-24
Days of Rain: 8 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)