Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- Daily / Monthly Weather History From This Station
^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


:

2024



1
25.2°C
61%
16.7°C
. 1011.7 hPa
0.0 km/h
0.0 km/h
134° (θ)
0.0 mm
237.0 mm
Max. - . 0.0 mm 01 00:00
Max. 32.4°C 01 17:38
Min. 17.9°C 01 06:18
Max. 77% 01 00:00
Min. 38% 01 18:51
Max. . 1013.3 hPa 01 01:00
Min. . 1009.6 hPa 01 20:07
Max 0.0 km/h 01 00:00
Max 3.7 km/h 288°() 01 00:05
Max 33.7°C 01 15:57

24



2
25.6°C
66%
18.4°C
. 1006.2 hPa
0.2 km/h
0.4 km/h
127° (θ)
0.0 mm
237.0 mm
Max. - . 0.0 mm 02 23:59
Max. 32.2°C 02 15:53
Min. 18.7°C 02 05:54
Max. 84% 02 05:19
Min. 42% 02 16:47
Max. . 1010.3 hPa 02 00:01
Min. . 1001.3 hPa 02 20:10
Max 7.4 km/h 02 23:00
Max 18.5 km/h 336°() 02 22:48
Max 34.4°C 02 15:09

24



3
25.3°C
68%
18.6°C
. 1001.2 hPa
0.4 km/h
0.8 km/h
178° ()
0.4 mm
237.4 mm
Max. - . 0.2 mm 03 03:51
Max. 29.7°C 03 17:36
Min. 20.2°C 03 06:20
Max. 91% 03 06:50
Min. 50% 03 19:30
Max. . 1003.1 hPa 03 23:59
Min. . 999.6 hPa 03 02:26
Max 9.3 km/h 03 20:12
Max 20.4 km/h 302°() 03 00:24
Max 30.9°C 03 17:35

24



4
22.8°C
77%
18.2°C
. 1006.2 hPa
0.1 km/h
0.3 km/h
150° (θ)
12.6 mm
249.6 mm
Max. - . 0.2 mm 04 10:31
Max. 28.8°C 04 20:06
Min. 19.3°C 04 09:44
Max. 93% 04 11:06
Min. 52% 04 19:43
Max. . 1009.6 hPa 04 23:58
Min. . 1003.0 hPa 04 00:06
Max 3.7 km/h 04 03:20
Max 9.3 km/h 212°(η) 04 02:51
Max 30.4°C 04 20:05

24



5
25.3°C
60%
16.1°C
. 1012.4 hPa
0.0 km/h
0.0 km/h
194° (η)
12.6 mm
249.6 mm
Max. - . 0.0 mm 05 23:59
Max. 31.7°C 05 19:40
Min. 17.9°C 05 06:10
Max. 89% 05 05:30
Min. 36% 05 19:43
Max. . 1014.5 hPa 05 23:59
Min. . 1009.6 hPa 05 00:01
Max 0.0 km/h 05 23:59
Max 0.0 km/h 191°() 05 23:59
Max 32.0°C 05 19:36

24



6
26.6°C
57%
16.5°C
. 1015.1 hPa
0.0 km/h
0.0 km/h
144° (θ)
12.6 mm
249.6 mm
Max. - . 0.0 mm 06 23:59
Max. 34.2°C 06 18:09
Min. 18.9°C 06 05:39
Max. 85% 06 06:23
Min. 32% 06 15:49
Max. . 1016.6 hPa 06 09:26
Min. . 1013.2 hPa 06 19:03
Max 0.0 km/h 06 23:59
Max 0.0 km/h 149°(θ) 06 23:59
Max 34.7°C 06 17:52

24



7
27.4°C
50%
15.2°C
. 1014.1 hPa
0.0 km/h
0.0 km/h
130° (θ)
12.6 mm
249.6 mm
Max. - . 0.0 mm 07 23:59
Max. 33.7°C 07 15:25
Min. 19.9°C 07 06:34
Max. 77% 07 05:21
Min. 27% 07 15:26
Max. . 1015.4 hPa 07 09:37
Min. . 1012.0 hPa 07 19:28
Max 0.0 km/h 07 23:59
Max 0.0 km/h 131°(θ) 07 23:59
Max 34.7°C 07 17:19

24



8
28.0°C
52%
16.9°C
. 1012.6 hPa
0.0 km/h
0.0 km/h
112° (θ)
12.6 mm
249.6 mm
Max. - . 0.0 mm 08 23:59
Max. 34.4°C 08 14:36
Min. 20.9°C 08 05:10
Max. 77% 08 05:10
Min. 30% 08 14:36
Max. . 1013.6 hPa 08 03:09
Min. . 1011.0 hPa 08 20:55
Max 0.0 km/h 08 23:59
Max 0.0 km/h 222°(η) 08 23:59
Max 36.9°C 08 19:39

24



9
30.4°C
46%
16.4°C
. 1012.3 hPa
0.0 km/h
0.0 km/h
150° (θ)
12.6 mm
249.6 mm
Max. - . 0.0 mm 09 23:59
Max. 38.9°C 09 18:21
Min. 22.8°C 09 01:30
Max. 68% 09 07:09
Min. 24% 09 16:39
Max. . 1013.4 hPa 09 09:10
Min. . 1010.3 hPa 09 18:31
Max 0.0 km/h 09 23:59
Max 0.0 km/h 217°(η) 09 23:59
Max 40.5°C 09 17:05

24



10
32.0°C
42%
16.9°C
. 1012.3 hPa
0.0 km/h
0.0 km/h
122° (θ)
12.6 mm
249.6 mm
Max. - . 0.0 mm 10 23:59
Max. 38.3°C 10 18:19
Min. 25.5°C 10 22:36
Max. 62% 10 02:53
Min. 23% 10 16:39
Max. . 1013.3 hPa 10 07:51
Min. . 1010.3 hPa 10 17:45
Max 0.0 km/h 10 23:59
Max 0.0 km/h 155°(θ) 10 23:59
Max 41.0°C 10 19:31

24



11
30.9°C
45%
16.6°C
. 1012.3 hPa
0.0 km/h
0.0 km/h
164° (θ)
12.6 mm
249.6 mm
Max. - . 0.0 mm 11 23:59
Max. 39.2°C 11 17:37
Min. 22.9°C 11 07:12
Max. 69% 11 07:12
Min. 23% 11 16:38
Max. . 1013.4 hPa 11 01:21
Min. . 1010.4 hPa 11 17:54
Max 0.0 km/h 11 23:59
Max 0.0 km/h 222°(η) 11 23:59
Max 40.2°C 11 17:37

24



12
29.1°C
49%
16.2°C
. 1011.4 hPa
0.0 km/h
0.0 km/h
135° (θ)
12.6 mm
249.6 mm
Max. - . 0.0 mm 12 23:58
Max. 36.8°C 12 16:46
Min. 21.2°C 12 06:21
Max. 70% 12 04:30
Min. 27% 12 16:31
Max. . 1012.8 hPa 12 00:28
Min. . 1009.5 hPa 12 18:52
Max 0.0 km/h 12 23:58
Max 0.0 km/h 165°(θ) 12 23:58
Max 39.8°C 12 20:01

24



13
30.3°C
47%
16.5°C
. 1009.9 hPa
0.0 km/h
0.0 km/h
142° (θ)
12.6 mm
249.6 mm
Max. - . 0.0 mm 13 23:59
Max. 37.5°C 13 16:03
Min. 20.9°C 13 05:22
Max. 71% 13 07:19
Min. 26% 13 13:26
Max. . 1011.1 hPa 13 23:59
Min. . 1008.4 hPa 13 17:27
Max 0.0 km/h 13 23:59
Max 0.0 km/h 101°() 13 23:59
Max 39.4°C 13 17:40

24



14
29.3°C
49%
17.3°C
. 1010.6 hPa
0.0 km/h
0.0 km/h
163° (θ)
12.6 mm
249.6 mm
Max. - . 0.0 mm 14 23:59
Max. 35.8°C 14 19:21
Min. 23.1°C 14 06:27
Max. 69% 14 07:50
Min. 33% 14 19:26
Max. . 1012.0 hPa 14 09:16
Min. . 1009.1 hPa 14 18:17
Max 0.0 km/h 14 23:59
Max 0.0 km/h 205°(η) 14 23:59
Max 38.4°C 14 13:30

24



15
28.7°C
45%
14.7°C
. 1010.6 hPa
0.0 km/h
0.0 km/h
112° (θ)
12.6 mm
249.6 mm
Max. - . 0.0 mm 15 23:59
Max. 36.4°C 15 16:33
Min. 20.3°C 15 06:00
Max. 69% 15 08:10
Min. 22% 15 13:36
Max. . 1011.7 hPa 15 09:16
Min. . 1009.4 hPa 15 18:51
Max 0.0 km/h 15 23:59
Max 0.0 km/h 161°(θ) 15 23:59
Max 37.9°C 15 19:43

24



16
29.4°C
45%
15.2°C
. 1010.3 hPa
1.4 km/h
2.7 km/h
134° (θ)
12.6 mm
249.6 mm
Max. - . 0.0 mm 16 23:59
Max. 37.3°C 16 17:43
Min. 20.9°C 16 05:15
Max. 67% 16 07:20
Min. 23% 16 17:03
Max. . 1011.7 hPa 16 08:38
Min. . 1008.6 hPa 16 18:49
Max 18.5 km/h 16 14:49
Max 27.8 km/h 110°(θ) 16 14:49
Max 38.6°C 16 17:41

24



17
31.4°C
44%
16.9°C
. 1011.3 hPa
1.5 km/h
3.1 km/h
122° (θ)
12.6 mm
249.6 mm
Max. - . 0.0 mm 17 23:58
Max. 40.6°C 17 17:52
Min. 22.7°C 17 06:33
Max. 65% 17 07:15
Min. 25% 17 17:54
Max. . 1012.7 hPa 17 23:56
Min. . 1009.6 hPa 17 17:54
Max 11.1 km/h 17 11:37
Max 18.5 km/h 169°() 17 14:15
Max 42.8°C 17 17:51

24



18
31.9°C
44%
17.3°C
. 1012.2 hPa
0.0 km/h
0.0 km/h
155° (θ)
12.6 mm
249.6 mm
Max. - . 0.0 mm 18 23:59
Max. 40.4°C 18 16:22
Min. 23.9°C 18 06:16
Max. 69% 18 07:45
Min. 23% 18 16:33
Max. . 1013.7 hPa 18 08:28
Min. . 1009.9 hPa 18 18:35
Max 0.0 km/h 18 23:59
Max 1.9 km/h 122°(θ) 18 00:47
Max 44.5°C 18 19:34

24



19
31.5°C
46%
18.1°C
. 1012.2 hPa
0.0 km/h
0.0 km/h
132° (θ)
12.6 mm
249.6 mm
Max. - . 0.0 mm 19 23:59
Max. 38.4°C 19 16:54
Min. 26.0°C 19 06:40
Max. 65% 19 20:17
Min. 27% 19 16:16
Max. . 1013.5 hPa 19 09:49
Min. . 1010.0 hPa 19 16:49
Max 0.0 km/h 19 23:59
Max 0.0 km/h 186°() 19 23:59
Max 42.2°C 19 16:54

24



20
29.6°C
54%
18.9°C
. 1009.4 hPa
1.4 km/h
2.6 km/h
106° (θ)
12.6 mm
249.6 mm
Max. - . 0.0 mm 20 23:59
Max. 35.7°C 20 15:08
Min. 24.2°C 20 05:53
Max. 73% 20 07:41
Min. 35% 20 13:53
Max. . 1011.4 hPa 20 00:06
Min. . 1006.9 hPa 20 18:58
Max 11.1 km/h 20 16:10
Max 18.5 km/h 302°() 20 16:01
Max 39.8°C 20 15:09

24



21
29.2°C
56%
19.4°C
. 1007.5 hPa
2.9 km/h
5.2 km/h
91° ()
12.6 mm
249.6 mm
Max. - . 0.0 mm 21 23:59
Max. 34.7°C 21 19:40
Min. 23.0°C 21 06:36
Max. 69% 21 07:54
Min. 38% 21 13:29
Max. . 1008.6 hPa 21 08:58
Min. . 1006.0 hPa 21 18:27
Max 11.1 km/h 21 11:57
Max 18.5 km/h 107°(θ) 21 13:09
Max 39.5°C 21 19:40

24



22
29.2°C
57%
19.2°C
. 1007.7 hPa
2.2 km/h
4.1 km/h
100° ()
12.6 mm
249.6 mm
Max. - . 0.0 mm 22 23:59
Max. 35.3°C 22 18:26
Min. 22.2°C 22 05:21
Max. 77% 22 21:13
Min. 29% 22 16:53
Max. . 1009.5 hPa 22 23:58
Min. . 1006.3 hPa 22 18:27
Max 11.1 km/h 22 16:01
Max 18.5 km/h 140°(θ) 22 15:50
Max 39.9°C 22 18:37

24



23
27.6°C
66%
20.3°C
. 1010.2 hPa
1.9 km/h
3.8 km/h
118° (θ)
28.8 mm
265.8 mm
Max. - . 1.8 mm 23 15:05
Max. 35.2°C 23 14:10
Min. 21.2°C 23 15:26
Max. 93% 23 16:41
Min. 41% 23 14:07
Max. . 1014.3 hPa 23 15:00
Min. . 1009.4 hPa 23 00:02
Max 16.7 km/h 23 14:37
Max 31.5 km/h 292°() 23 14:36
Max 39.9°C 23 14:12

24



24
28.3°C
60%
18.9°C
. 1008.7 hPa
1.6 km/h
3.3 km/h
88° ()
28.8 mm
265.8 mm
Max. - . 0.0 mm 24 23:59
Max. 35.5°C 24 16:05
Min. 20.8°C 24 06:25
Max. 89% 24 07:31
Min. 31% 24 15:36
Max. . 1010.9 hPa 24 02:24
Min. . 1005.6 hPa 24 19:00
Max 11.1 km/h 24 21:12
Max 20.4 km/h 324°() 24 21:11
Max 37.3°C 24 16:06

24



25
23.8°C
79%
19.5°C
. 1007.0 hPa
1.2 km/h
2.8 km/h
154° (θ)
42.4 mm
279.4 mm
Max. - . 0.8 mm 25 10:28
Max. 29.9°C 25 16:15
Min. 20.2°C 25 10:46
Max. 94% 25 08:28
Min. 48% 25 19:07
Max. . 1008.8 hPa 25 10:27
Min. . 1005.2 hPa 25 18:50
Max 13.0 km/h 25 21:30
Max 20.4 km/h 090°() 25 21:29
Max 32.2°C 25 16:15

24



26
25.5°C
68%
18.6°C
. 1009.1 hPa
1.8 km/h
3.4 km/h
116° (θ)
42.4 mm
279.4 mm
Max. - . 0.0 mm 26 23:59
Max. 31.4°C 26 15:47
Min. 20.3°C 26 06:53
Max. 91% 26 07:08
Min. 37% 26 15:45
Max. . 1012.4 hPa 26 23:47
Min. . 1007.4 hPa 26 04:19
Max 14.8 km/h 26 11:23
Max 22.2 km/h 099°() 26 11:22
Max 32.5°C 26 15:47

24



2024 26
28.2°C
55%
17.4°C
. 1010.2 hPa
0.6 km/h
1.3 km/h
130° (θ)
42.4 mm
278.8 mm
Max. - . 1.8 mm 23 15:05
Max. 40.6°C 17 17:52
Min. 17.9°C 05 06:10
Max. 94% 25 08:28
Min. 22% 15 13:36
Max. . 1016.6 hPa 06 09:26
Min. . 999.6 hPa 03 02:26
Max 18.5 kmh 110°(θ) 16 14:49
Max 31.5 km/h 00°() 23 14:36
Max 44.5°C 18 19:34
Avg daily max temp 35.2°C
Avg daily min temp 21.4°C
Growing degrees days407.2 GDD


00.4 mm 3
12.2 mm 4
16.2 mm 23
13.6 mm 25