Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- Temperature Detail

(°C)

2024

: 27/7/2024 12:20.

:


   
........................
115.8 7.4 9.1 -2.1 15.3 11.1 21.7 9.1 22.1 16.2 27.8 14.2 32.4 17.9 ------------------------------
216.7 6.7 11.3 -0.9 13.6 10.6 20.4 10.3 23.1 12.8 30.7 15.3 32.2 18.7 ------------------------------
315.3 6.3 11.1 1.9 14.8 6.0 21.1 9.4 23.7 13.2 34.1 17.3 29.7 20.2 ------------------------------
414.8 4.9 12.8 1.0 13.2 5.8 22.7 8.4 18.5 12.1 31.6 17.3 28.8 19.3 ------------------------------
515.9 6.3 17.4 1.8 12.7 9.4 23.0 8.9 22.4 10.7 31.3 16.8 31.7 17.9 ------------------------------
618.5 7.5 18.6 4.6 14.9 6.7 22.3 9.2 21.7 8.8 31.5 19.4 34.2 18.9 ------------------------------
718.8 10.2 16.8 4.6 11.4 8.1 22.4 11.9 22.9 10.4 33.3 20.5 33.7 19.9 ------------------------------
816.9 7.2 17.2 6.2 12.1 0.0 23.2 9.7 23.9 11.8 29.3 19.1 34.4 20.9 ------------------------------
911.1 1.4 15.3 6.5 10.5 8.1 23.8 7.9 19.7 13.9 26.1 17.8 38.9 22.8 ------------------------------
105.4 -1.4 16.3 6.1 14.4 7.9 22.6 7.8 17.8 13.6 32.6 19.1 38.3 25.5 ------------------------------
117.2 -1.5 17.9 9.4 17.4 7.1 25.2 10.3 22.7 11.7 31.7 18.6 39.2 22.9 ------------------------------
128.6 -1.1 17.7 8.9 20.2 8.2 28.1 13.6 23.9 8.5 33.1 19.2 36.8 21.2 ------------------------------
135.9 -1.1 15.1 6.6 15.8 7.3 25.3 12.7 19.6 13.4 32.8 21.9 37.5 20.9 ------------------------------
148.5 -1.8 14.6 5.9 16.6 6.1 25.1 11.9 17.1 13.1 29.4 17.1 35.8 23.1 ------------------------------
1510.3 0.5 14.4 0.0 14.1 7.4 24.6 11.3 18.4 12.8 29.3 16.7 36.4 20.3 ------------------------------
1616.4 6.8 14.8 5.1 14.9 5.9 25.2 12.0 16.4 10.5 31.9 18.4 37.3 20.9 ------------------------------
1713.2 7.5 11.5 5.9 15.2 7.2 24.3 14.8 22.1 9.2 33.7 19.8 40.6 22.7 ------------------------------
1815.3 8.6 12.0 6.7 15.9 5.8 21.5 13.1 23.2 11.4 34.5 20.7 40.4 23.9 ------------------------------
1920.6 8.3 12.1 5.8 15.9 5.2 18.2 11.0 24.3 14.9 34.3 19.4 38.4 26.0 ------------------------------
2013.5 2.3 11.4 8.0 13.6 4.7 18.0 9.9 24.9 15.3 35.3 22.6 35.7 24.2 ------------------------------
217.9 1.4 13.9 3.6 14.7 2.9 16.5 9.9 25.9 15.4 32.0 22.2 34.7 23.0 ------------------------------
227.2 -0.1 14.9 4.3 14.4 4.5 17.2 7.7 27.6 15.3 33.2 21.2 35.3 22.2 ------------------------------
237.8 -1.7 17.1 6.4 15.4 3.6 18.4 11.5 24.9 15.4 31.6 22.2 35.2 21.2 ------------------------------
249.6 -1.3 18.3 5.7 16.8 5.3 23.6 12.7 26.7 13.4 32.9 20.6 35.5 20.8 ------------------------------
2510.2 1.3 17.8 8.8 18.7 6.6 20.8 11.8 28.4 14.7 31.2 21.7 29.9 20.2 ------------------------------
2614.9 3.5 17.3 9.2 14.9 4.9 21.1 9.9 26.4 15.9 30.6 21.0 31.4 20.3 ------------------------------
2713.6 1.4 16.3 6.5 16.5 9.7 21.7 8.5 25.7 12.1 ------30.8 19.7 ------------------------------
2810.4 2.4 17.0 6.4 22.7 11.6 24.0 9.8 23.8 12.7 31.9 20.6 ------------------------------------
299.0 3.6 18.1 6.6 21.4 8.7 23.2 12.3 24.2 12.4 34.3 18.6 ------------------------------------
307.1 -1.0  20.8 7.8 21.3 15.1 27.1 12.9 33.9 19.0 ------------------------------------
319.0 0.4  21.7 8.0  26.7 13.0  ------------ ------ ------
 
 
20.6 18.6 22.7 28.1 28.4 35.3 40.6 ---------------
.12.115.115.822.223.131.935.0---------------
7.39.811.316.317.925.728.1---------------
.3.15.26.810.712.819.321.3---------------
-1.8-2.10.07.78.514.217.9---------------
 
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.