Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025:
2024:
2023:

2025

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: meteothassos   CITY: Limenas STATE: Thassos, Greece
ELEV: 25m LAT: 040:46:03 LONG: -024:42:23

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    13.3    15.3   15:51    12.0   05:37     05.0     00.0    07.0   03.6     27.8    20:20     ESE
02    12.7    15.2   16:41    10.6   08:41     05.6     00.0    04.4   01.8     12.9    22:10      SE
03    13.0    17.7   18:11    09.8   06:21     05.3     00.0    00.0   01.3     16.6    14:53     SSE
04    13.4    18.1   14:42    09.8   06:49     04.9     00.0    00.0   02.0     18.5    14:03      SE
05    13.4    17.4   15:14    09.6   07:14     04.9     00.0    00.2   02.0     18.5    21:59     SSE
06    10.8    17.6   15:19    05.3   00:00     07.5     00.0    00.2   02.9     29.6    18:26      E 
07    05.4    09.1   16:38    03.3   10:07     12.9     00.0    01.0   02.2     27.8    01:46     ESE
08    06.6    10.4   14:34    01.7   07:25     11.7     00.0    00.0   02.9     22.2    12:29     ESE
09    08.3    14.4   16:50    02.2   07:24     10.0     00.0    00.4   01.4     14.8    14:02     WSW
10    11.6    18.0   16:08    03.4   06:45     06.7     00.0    00.0   03.6     44.4    14:35      W 
11    09.4    13.3   19:13    04.9   00:00     08.9     00.0    00.0   04.9     29.6    12:14     ESE
12    09.2    14.8   13:47    03.8   04:29     09.1     00.0    00.4   01.9     25.9    13:24     SSE
13    10.5    16.2   14:11    04.6   06:11     07.8     00.0    00.0   02.2     16.6    15:50      E 
14    11.5    15.6   17:11    06.1   06:21     06.8     00.0    04.6   02.0     18.5    15:30      NE
15    12.7    16.5   14:56    08.7   00:00     05.6     00.0    00.0   01.6     18.5    02:16     ESE
16    13.1    20.3   15:11    06.8   06:33     05.2     00.0    00.0   01.4     14.8    13:53      S 
17    16.1    23.9   16:41    08.4   06:39     02.2     00.0    00.0   02.2     25.9    23:55      E 
18    16.4    20.8   18:40    11.6   00:00     01.9     00.0    00.0   04.1     27.8    00:10      E 
19    14.4    21.2   18:01    09.2   05:08     03.9     00.0    00.0   02.5     20.4    18:10      E 
20    14.5    19.7   15:26    09.4   06:11     03.8     00.0    00.2   01.6     16.6    11:01     ENE
21    15.6    22.2   14:44    09.4   07:03     02.7     00.0    00.2   01.1     11.1    15:01      SE
22    17.4    26.3   17:51    10.4   05:56     00.9     00.0    00.0   01.9     22.2    13:43     SSE
23    16.8    22.3   18:05    10.6   05:40     01.5     00.0    00.0   01.9     16.6    13:58     ESE
24    16.6    22.3   13:31    10.9   06:28     01.7     00.0    00.0   02.3     22.2    23:20     SSW
25    15.8    21.5   15:54    09.9   05:56     02.5     00.0    00.0   01.8     14.8    16:19      E 
26    16.2    23.6   18:10    09.9   06:46     02.1     00.0    00.0   01.5     18.5    15:26     WSW
27    16.9    20.1   17:08    13.4   06:38     01.4     00.0    00.0   03.7     29.6    23:01     ESE
28    15.1    18.9   18:46    10.1   06:48     03.2     00.0    00.0   05.5     27.8    22:18      E 
29    14.4    20.1   16:58    09.2   05:42     03.9     00.0    00.0   05.7     31.4    08:26     ESE
30    15.9    21.9   17:25    09.7   05:26     02.4     00.0    00.0   05.4     29.6    15:38      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.2 (13.3)   26.3  day 22     01.7  day 08   152.0    000.0   014.0   02.6     44.4   day 10     ESE
Min <   30: 30
Max Rain: 7.0 ON 1-04-25
Days of Rain: 10 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)