Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025:
2024:
2023:

2025

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME: meteothassos   CITY: Limenas STATE: Thassos, Greece
ELEV: 25m LAT: 040:46:03 LONG: -024:42:23

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    10.9    13.7   09:16    05.8   00:00     07.4     00.0    00.0   03.4     20.4    10:14     ESE
02    08.9    12.3   11:23    04.4   07:09     09.4     00.0    06.8   02.0     20.4    21:40     ESE
03    08.8    12.1   16:02    04.4   23:57     09.5     00.0    00.8   03.9     25.9    13:08      E 
04    06.4    12.7   17:04    01.1   07:18     11.9     00.0    00.0   02.7     22.2    15:14      SE
05    07.9    15.5   13:21    02.2   06:50     10.4     00.0    00.0   02.1     18.5    11:33      SE
06    08.6    17.6   17:00    02.0   06:30     09.7     00.0    00.0   01.0     12.9    15:19     WSW
07    09.4    17.1   12:51    03.0   04:56     08.9     00.0    00.0   02.2     24.1    23:50     ESE
08    12.2    21.0   13:41    03.3   07:01     06.1     00.0    00.0   02.4     25.9    00:20      SE
09    10.7    17.2   17:08    04.3   00:00     07.6     00.0    00.0   02.1     18.5    10:54      SW
10    09.1    16.6   17:13    02.3   06:21     09.2     00.0    00.0   01.4     11.1    14:52      W 
11    11.8    17.8   15:12    05.1   03:35     06.5     00.0    00.0   01.0     12.9    12:11     WSW
12    15.8    17.8   10:10    13.2   00:24     02.5     00.0    00.2   03.4     33.3    08:52     NNE
13    16.6    20.2   15:06    11.6   23:57     01.7     00.0    06.0   04.8     46.3    08:54     SSE
14    13.7    19.9   17:36    08.9   06:19     04.6     00.0    00.2   01.3     12.9    12:56      W 
15    14.2    20.3   16:38    09.3   06:35     04.1     00.0    00.0   01.9     24.1    17:17     SSE
16    14.0    19.7   15:36    09.6   06:34     04.3     00.0    00.2   01.0     11.1    17:52     SSE
17    14.4    21.9   14:36    08.4   07:00     03.9     00.0    00.2   03.3     35.1    16:32     WSW
18    07.1    11.9   00:03    04.1   23:58     11.2     00.0    10.4   07.4     38.9    22:12      E 
19    04.8    10.8   16:40    00.7   22:26     13.5     00.0    00.0   05.1     44.4    00:25      E 
20    06.3    14.1   16:44   -00.4   06:04     12.0     00.0    00.0   01.9     18.5    13:07     SSW
21    07.3    14.2   14:12    01.3   06:33     11.0     00.0    00.0   02.8     18.5    14:26      E 
22    08.6    15.1   15:05    02.5   06:41     09.7     00.0    00.0   01.5     12.9    13:12      SE
23    10.9    14.1   12:46    06.8   06:42     07.4     00.0    04.0   00.7     11.1    11:29     SSE
24    13.0    16.8   15:05    09.8   06:37     05.3     00.0    00.4   00.7     09.3    21:56     SSE
25    13.2    15.6   15:08    10.3   00:00     05.1     00.0    04.0   00.6     09.3    18:52      SW
26    12.9    17.5   16:51    09.6   06:57     05.4     00.0    00.0   01.2     14.8    17:20     SSE
27    16.3    21.3   14:37    11.1   00:09     02.0     00.0    00.0   03.7     24.1    14:21     ESE
28    13.5    19.2   00:03    09.9   22:05     04.8     00.0    12.0   02.0     24.1    00:21      SE
29    11.6    14.7   16:27    07.6   06:30     06.7     00.0    03.6   01.3     16.6    10:00      SE
30    12.3    13.9   17:51    10.8   21:31     06.0     00.0    38.2   01.3     18.5    03:39      SE
31    11.9    16.0   19:08    10.3   09:21     06.4     00.0    79.6   01.2     16.6    17:10      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.1 (11.3)   21.9  day 17    -00.4  day 20   224.0    000.0   166.6   02.3     46.3   day 13     ESE
Min <   30: 31
Max Rain: 79.6 ON 31-03-25
Days of Rain: 15 (> .2mm) 9 (> 2mm) 2 (> 20mm)