Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025:
2024:
2023:

2025

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025

NAME: meteothassos   CITY: Limenas STATE: Thassos, Greece
ELEV: 25m LAT: 040:46:03 LONG: -024:42:23

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    08.4    14.9   13:50    04.7   07:31     09.9     00.0    00.4   00.6     11.1    12:47      SW
02    09.3    12.1   16:05    04.6   03:22     09.0     00.0    00.2   04.0     25.9    08:41      SE
03    09.8    12.9   14:01    06.7   04:21     08.5     00.0    01.8   01.8     29.6    23:16     SSE
04    07.1    08.6   02:39    05.3   00:00     11.2     00.0    00.0   05.6     29.6    10:19      E 
05    03.5    08.0   14:40   -01.2   07:28     14.8     00.0    00.0   01.4     18.5    11:50     SSE
06    04.6    08.3   15:11   -00.4   06:01     13.7     00.0    00.0   05.3     40.7    20:10      E 
07    03.5    06.3   16:03    00.9   19:59     14.8     00.0    00.0   05.8     44.4    02:32      E 
08    03.6    07.2   13:29   -01.2   04:14     14.7     00.0    00.0   03.8     29.6    19:34      E 
09    03.6    06.1   15:17    00.8   06:28     14.7     00.0    00.0   08.3     37.0    19:30     ENE
10    02.2    07.3   14:53   -02.3   06:16     16.1     00.0    00.0   02.5     29.6    03:39     ESE
11    01.9    07.3   16:47   -02.1   02:41     16.4     00.0    00.0   02.4     20.4    10:54      SE
12    01.8    08.2   16:34   -04.0   07:12     16.5     00.0    00.0   02.5     22.2    11:29      SE
13    04.9    07.6   15:34    01.6   01:19     13.4     00.0    00.0   00.0     03.7    15:33      SW
14    07.9    11.2   16:51    05.7   00:00     10.4     00.0    00.2   00.2     07.4    13:01     SSW
15    08.6    12.6   12:11    05.1   03:31     09.7     00.0    00.0   01.2     12.9    12:27     SSE
16    09.0    11.2   01:50    07.7   00:00     09.3     00.0    05.6   03.9     18.5    11:54      SE
17    06.7    07.7   14:02    04.6   23:49     11.6     00.0    09.4   03.4     18.5    23:10      SE
18    05.9    07.6   16:44    04.6   01:55     12.4     00.0    00.2   02.0     14.8    14:16     ESE
19    04.5    06.6   14:57    02.0   23:28     13.8     00.0    00.0   04.5     27.8    15:14      E 
20    02.8    05.1   16:10    01.0   07:56     15.5     00.0    00.0   03.4     27.8    15:37      E 
21    02.4    04.2   15:46    00.5   00:00     15.9     00.0    00.0   05.6     29.6    15:23     ENE
22    00.6    03.6   15:25   -04.4   06:05     17.7     00.0    00.0   03.7     22.2    15:26     ESE
23    03.0    04.0   21:35    01.1   04:03     15.3     00.0    00.0   02.7     20.4    12:11      SE
24    03.6    04.7   01:54    02.3   09:31     14.7     00.0    00.6   00.3     16.6    02:25     WNW
25    07.0    09.5   14:57    04.5   00:36     11.3     00.0    00.4   00.9     09.3    17:56     SSE
26    09.1    12.4   16:16    07.1   07:17     09.2     00.0    00.0   00.6     11.1    14:18     WSW
27    09.4    12.9   15:57    04.9   06:06     08.9     00.0    00.0   01.5     11.1    14:15     ESE
28    11.7    15.7   16:10    08.8   04:26     06.6     00.0    00.2   01.4     14.8    11:47     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.6 (5.6)   15.7  day 28    -04.4  day 22   356.0    000.0   019.0   02.8     44.4   day 07     ESE
Min <   30: 28
Max Rain: 9.4 ON 17-02-25
Days of Rain: 10 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)