Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025:
2024:
2023:

2024

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2024

NAME: meteothassos   CITY: Limenas STATE: Thassos, Greece
ELEV: 25m LAT: 040:46:03 LONG: -024:42:23

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    10.6    11.7   09:45    08.4   22:50     07.7     00.0    46.2   09.3     50.0    10:00      NE
02    09.8    11.0   15:08    08.9   23:24     08.5     00.0    04.4   04.5     33.3    08:38     ENE
03    09.1    12.3   14:43    06.3   00:00     09.2     00.0    00.0   01.2     18.5    00:41     SSE
04    09.2    11.2   13:13    05.7   01:05     09.1     00.0    01.6   01.1     16.6    11:26      SE
05    11.1    12.6   17:01    09.4   03:01     07.2     00.0    00.0   03.0     27.8    19:30      E 
06    10.8    12.1   14:00    10.1   00:00     07.5     00.0    00.6   01.3     16.6    02:40     ESE
07    11.5    13.5   14:31    09.6   03:30     06.8     00.0    27.0   00.5     14.8    06:21      S 
08    10.1    11.9   14:34    06.8   08:07     08.2     00.0    19.8   00.7     18.5    22:40     SSE
09    13.1    17.9   14:22    09.6   19:32     05.2     00.0    02.2   01.5     27.8    05:13     WSW
10    13.3    17.0   14:16    10.1   23:40     05.0     00.0    29.6   02.9     50.0    02:25      W 
11    10.6    13.0   11:51    07.0   22:44     07.7     00.0    00.2   01.6     20.4    14:21     SSE
12    09.2    12.9   13:58    06.3   07:19     09.1     00.0    01.0   01.3     20.4    23:36     SSE
13    09.1    10.8   12:31    07.8   07:58     09.2     00.0    01.0   01.7     27.8    20:44     SSE
14    08.6    09.2   00:00    08.1   18:04     09.7     00.0    00.0   01.5     18.5    05:30      SE
15    10.6    14.8   14:01    08.3   07:18     07.7     00.0    00.4   00.9     14.8    16:03      SW
16    07.5    11.4   13:15    03.3   00:00     10.8     00.0    00.0   01.4     22.2    17:28     SSW
17    06.3    12.2   14:03    02.2   07:50     12.0     00.0    00.0   00.5     09.3    14:37     SSW
18    08.0    13.9   14:45    03.8   07:19     10.3     00.0    00.4   00.5     11.1    03:34      SW
19    08.0    13.6   14:40    04.5   04:16     10.3     00.0    00.2   00.4     07.4    14:54     SSW
20    09.2    13.5   14:38    05.1   03:45     09.1     00.0    00.2   00.1     09.3    12:47     SSW
21    09.4    12.2   10:27    06.7   23:59     08.9     00.0    26.6   01.0     22.2    11:05      SW
22    05.9    09.6   15:26    02.6   08:22     12.4     00.0    00.2   00.3     07.4    19:37     SSW
23    07.5    15.1   23:37    02.2   06:00     10.8     00.0    22.8   02.5     75.8    23:26     SSE
24    11.3    14.7   00:32    07.4   08:54     07.0     00.0    05.4   01.5     38.9    00:04      S 
25    09.6    12.1   00:04    07.7   00:00     08.7     00.0    05.0   02.6     29.6    11:05     ESE
26    08.2    09.4   06:14    07.0   23:51     10.1     00.0    05.2   04.3     35.1    19:19     ESE
27    07.3    09.2   14:41    03.6   05:23     11.0     00.0    00.4   06.0     37.0    03:22      E 
28    06.1    09.5   14:51    01.1   06:01     12.2     00.0    00.0   04.5     33.3    14:00     ENE
29    05.9    08.5   15:01    02.8   00:00     12.4     00.0    00.0   04.4     31.4    06:30      E 
30    04.8    09.9   15:01    01.1   05:51     13.5     00.0    00.0   01.0     12.9    12:20     SSW
31    05.3    11.3   15:05    01.1   07:43     13.0     00.0    00.4   00.3     07.4    12:56     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.9 (9.1)   17.9  day 09     01.1  day 31   290.3    000.0   200.6   02.1     75.9   day 23     ESE
Min <   30: 31
Max Rain: 46.2 ON 1-12-25
Days of Rain: 23 (> .2mm) 11 (> 2mm) 5 (> 20mm)