Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024:
2023:

2024

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2024

NAME: meteothassos   CITY: Limenas STATE: Thassos, Greece
ELEV: 25m LAT: 040:46:03 LONG: -024:42:23

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    13.4    21.1   14:33    08.6   07:02     04.9     00.0    00.0   00.6     14.8    12:02      S 
02    13.1    20.1   13:35    08.3   07:21     05.2     00.0    00.0   00.6     11.1    14:07     SSW
03    15.0    17.6   11:58    09.9   00:47     03.3     00.0    00.0   03.0     27.8    04:07     ESE
04    12.1    16.3   14:33    07.7   00:00     06.2     00.0    00.0   02.2     18.5    04:53      SE
05    11.7    15.6   14:44    07.7   01:10     06.6     00.0    00.0   02.2     20.4    19:54      E 
06    09.6    14.8   15:40    03.6   07:13     08.7     00.0    00.0   01.5     18.5    13:36      SE
07    11.8    15.4   15:37    08.8   19:41     06.5     00.0    00.0   02.7     22.2    10:22      SE
08    11.4    19.2   15:01    06.1   07:14     06.9     00.0    00.0   01.6     18.5    12:41     SSE
09    11.6    17.4   13:09    05.8   04:40     06.7     00.0    00.0   02.3     25.9    23:29      SE
10    10.0    12.9   14:46    06.2   03:21     08.3     00.0    00.0   03.1     20.4    14:44     ESE
11    08.3    15.1   13:24    04.2   05:03     10.0     00.0    00.0   00.3     09.3    12:03     SSW
12    10.2    13.3   10:41    04.7   03:34     08.1     00.0    03.4   00.5     09.3    12:08     SSE
13    12.3    13.5   18:54    10.7   05:07     06.0     00.0    01.6   00.5     09.3    10:09      SE
14    12.3    12.9   23:05    11.2   06:26     06.0     00.0    31.4   00.6     11.1    16:47      E 
15    11.4    12.7   00:27    09.9   00:00     06.9     00.0    06.8   01.4     18.5    23:25     ESE
16    09.7    11.4   14:51    05.9   00:00     08.6     00.0    00.6   04.0     27.8    10:03     ENE
17    06.7    12.0   14:01    02.9   07:01     11.6     00.0    00.0   00.7     12.9    01:30      SE
18    07.4    13.1   15:13    03.1   07:18     10.9     00.0    00.2   00.4     09.3    13:24      S 
19    08.3    15.2   13:45    03.7   07:03     10.0     00.0    00.4   00.2     07.4    17:50     SSW
20    11.6    17.6   00:00    05.9   05:05     06.7     00.0    00.2   00.8     29.6    22:06     SSE
21    16.7    20.1   08:06    09.3   20:07     01.6     00.0    01.4   05.4     48.1    07:30      S 
22    12.1    20.9   00:00    04.0   05:24     06.2     00.0    00.0   03.3     42.5    23:21      S 
23    12.0    21.2   01:21    04.1   21:56     06.3     00.0    04.0   06.5     55.5    01:17     WNW
24    04.8    10.3   14:38    00.0   00:10     13.5     00.0    00.0   01.1     16.6    00:43      S 
25    06.7    13.1   14:17    01.5   02:45     11.6     00.0    00.0   01.3     14.8    13:47     SSE
26    06.1    12.6   14:26    01.4   07:25     12.2     00.0    00.0   00.4     09.3    12:44     SSW
27    08.9    13.8   23:52    03.8   07:14     09.4     00.0    00.2   01.5     14.8    23:33     SSE
28    12.3    13.7   00:09    08.4   23:20     06.0     00.0    00.0   01.4     16.6    04:05      SE
29    12.2    15.9   21:13    08.1   07:40     06.1     00.0    02.2   01.3     27.8    21:12      SE
30    11.1    15.6   00:41    09.9   05:21     07.2     00.0    157.2   05.5     40.7    02:00     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.7 (10.8)   21.2  day 23     00.0  day 24   228.1    000.0   210.2   01.9     55.5   day 23      SE
Min <   30: 30
Max Rain: 157.2 ON 30-11-24
Days of Rain: 13 (> .2mm) 6 (> 2mm) 2 (> 20mm)