Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024:
2023:

2024

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2024

NAME: meteothassos   CITY: Limenas STATE: Thassos, Greece
ELEV: 25m LAT: 040:46:03 LONG: -024:42:23

                            TEMPERATURE ( �C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    24.6    32.1   17:18    17.8   04:27     00.0     06.3    00.0   01.0     14.8    16:08      SW
02    25.2    30.8   15:37    19.3   05:45     00.0     06.9    00.0   00.9     14.8    16:01      SE
03    25.1    33.2   15:10    18.7   07:13     00.0     06.8    00.0   01.2     14.8    13:28      SE
04    25.6    32.9   13:29    19.2   07:08     00.0     07.3    00.0   01.4     14.8    16:44     ESE
05    25.9    31.3   17:50    20.6   23:59     00.0     07.6    00.0   02.6     18.5    15:51     ESE
06    23.5    30.9   15:19    18.3   00:00     00.0     05.2    02.2   00.9     24.1    19:03     SSE
07    23.7    30.9   17:08    18.1   05:09     00.0     05.4    00.0   02.0     18.5    15:25      SE
08    24.0    29.9   16:22    17.4   23:53     00.0     05.7    00.0   02.7     20.4    12:14     ESE
09    22.2    28.2   15:12    15.8   07:43     00.0     03.9    00.0   01.9     20.4    12:28      SE
10    21.9    26.7   13:28    19.0   01:24     00.0     03.6    45.0   01.8     24.1    15:05      SE
11    21.3    27.6   17:48    17.7   07:20     00.0     03.0    00.0   00.7     20.4    17:31      SW
12    22.0    28.7   18:08    17.2   07:02     00.0     03.7    00.2   01.0     16.6    12:23      S 
13    22.7    29.1   15:14    17.8   06:58     00.0     04.4    00.0   01.0     20.4    14:09     WNW
14    25.1    30.0   15:16    19.2   00:00     00.0     06.8    00.0   02.3     18.5    13:45      W 
15    21.7    27.1   16:45    15.6   07:57     00.0     03.4    00.0   01.4     16.6    21:41     WSW
16    19.4    26.1   17:58    13.9   06:35     00.0     01.1    00.0   01.5     20.4    12:20      SE
17    19.6    25.3   16:48    15.4   07:35     00.0     01.3    00.0   01.2     16.6    12:14     SSE
18    20.3    23.7   15:16    17.4   23:46     00.0     02.0    00.4   00.5     14.8    09:55     SSE
19    21.3    26.9   16:23    17.2   07:26     00.0     03.0    00.0   01.4     18.5    13:37     ESE
20    21.8    25.4   17:13    17.5   06:41     00.0     03.5    00.0   02.5     22.2    22:20     ESE
21    20.4    25.9   17:41    13.7   00:00     00.0     02.1    00.0   02.0     27.8    03:13     ESE
22    18.9    27.3   16:57    11.3   07:34     00.0     00.6    00.0   00.8     14.8    14:57      S 
23    19.6    26.9   16:10    13.3   07:57     00.0     01.3    00.0   00.8     11.1    13:11     SSW
24    19.2    26.3   15:32    13.2   07:35     00.0     00.9    00.0   01.0     11.1    13:17     SSE
25    19.5    26.4   17:14    13.6   05:22     00.0     01.2    00.0   01.0     12.9    13:53      S 
26    20.4    26.9   14:56    15.2   07:32     00.0     02.1    00.0   00.9     16.6    13:23     SSW
27    20.7    27.5   15:49    15.4   07:41     00.0     02.4    00.0   00.8     16.6    13:21      S 
28    20.6    27.4   13:20    14.6   07:23     00.0     02.3    00.2   01.0     12.9    12:12     SSW
29    21.4    27.8   16:37    16.2   07:29     00.0     03.1    00.0   00.8     12.9    20:14     SSE
30    19.5    24.1   16:35    13.3   23:37     00.0     01.2    00.8   02.5     29.6    18:24     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.9 (22.3)   33.2  day 03     11.3  day 22   000.0    108.0   048.8   01.4     29.6   day 30     SSE
Max >  30: 8
Min <   30: 30
Max Rain: 45.0 ON 10-09-24
Days of Rain: 6 (> .2mm) 2 (> 2mm) 1 (> 20mm)