Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024:
2023:

2024

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2024

NAME: meteothassos   CITY: Limenas STATE: Thassos, Greece
ELEV: 25m LAT: 040:46:03 LONG: -024:42:23

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    25.2    32.4   17:40    17.9   06:19     00.0     06.9    00.0   00.0     03.7    00:05      SE
02    25.6    32.2   15:55    18.7   06:20     00.0     07.3    00.0   00.2     18.5    22:49      SE
03    25.3    29.7   17:37    20.2   06:21     00.0     07.0    00.4   00.3     20.4    00:24      S 
04    22.8    28.8   20:07    19.3   09:46     00.0     04.5    12.2   00.1     09.3    02:52     SSE
05    25.3    31.7   19:41    17.9   06:11     00.0     07.0    00.0   00.0     00.0    00:00     SSW
06    26.6    34.2   18:10    18.9   05:39     00.0     08.3    00.0   00.0     00.0    00:00      SE
07    27.4    33.7   15:26    19.9   06:35     00.0     09.1    00.0   00.0     00.0    00:00      SE
08    28.0    34.4   14:38    20.9   05:11     00.0     09.7    00.0   00.0     00.0    00:00     ESE
09    30.4    38.9   18:23    22.8   01:31     00.0     12.1    00.0   00.0     00.0    00:00     SSE
10    32.0    38.3   18:22    25.5   22:37     00.0     13.7    00.0   00.0     00.0    00:00     ESE
11    30.9    39.2   17:38    22.9   07:14     00.0     12.6    00.0   00.0     00.0    00:00     SSE
12    29.1    36.8   16:47    21.2   06:23     00.0     10.8    00.0   00.0     00.0    00:00      SE
13    30.3    37.5   16:04    20.9   05:24     00.0     12.0    00.0   00.0     00.0    00:00      SE
14    29.3    35.8   19:22    23.1   06:30     00.0     11.0    00.0   00.0     00.0    00:00     SSE
15    28.7    36.4   16:35    20.3   06:01     00.0     10.4    00.0   00.0     00.0    00:00     ESE
16    29.4    37.3   17:45    20.9   05:17     00.0     11.1    00.0   01.4     27.8    14:50      SE
17    31.4    40.6   17:53    22.7   06:34     00.0     13.1    00.0   01.5     18.5    14:16     ESE
18    31.9    40.4   16:23    23.9   06:19     00.0     13.6    00.0   00.0     01.9    00:47     SSE
19    31.5    38.4   16:55    26.0   06:41     00.0     13.2    00.0   00.0     00.0    00:00      SE
20    29.6    35.7   15:09    24.2   06:48     00.0     11.3    00.0   01.4     18.5    16:02     ESE
21    29.2    34.7   19:41    23.0   06:37     00.0     10.9    00.0   02.9     18.5    13:10      E 
22    29.2    35.3   18:28    22.2   05:23     00.0     10.9    00.0   02.2     18.5    15:51      E 
23    27.6    35.2   14:11    21.2   15:27     00.0     09.3    16.2   01.9     31.4    14:37     ESE
24    28.3    35.5   16:06    20.8   06:26     00.0     10.0    00.0   01.6     20.4    21:12      E 
25    23.8    29.9   16:16    20.2   10:47     00.0     05.5    13.6   01.2     20.4    21:30     SSE
26    25.5    31.4   15:48    20.3   06:54     00.0     07.2    00.0   01.8     22.2    11:23     ESE
27    26.2    34.2   19:38    19.7   06:18     00.0     07.9    00.0   01.6     18.5    11:12     ESE
28    27.0    33.6   16:24    20.7   06:41     00.0     08.7    00.0   01.9     18.5    13:59      SE
29    28.5    35.9   19:41    21.0   07:02     00.0     10.2    00.0   01.8     22.2    14:12      SE
30    28.0    33.3   17:58    21.6   04:29     00.0     09.7    00.0   03.5     24.1    12:36     ESE
31    26.8    32.3   15:38    20.2   06:54     00.0     08.5    00.0   02.5     20.4    00:26     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.1 (28.1)   40.6  day 17     17.9  day 05   000.0    303.5   042.4   00.9     31.5   day 16      SE
Max >  30: 28
Min <   30: 31
Max Rain: 16.2 ON 23-07-24
Days of Rain: 4 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)