Μετεωρολογικός Σταθμός στον Λιμένα Θάσου - Κάμερα στο λιμάνι - Αναλυτική Πρόγνωση - Στατιστικό αρχείο

- NOAA-Style Climate Reports

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024:
2023:

2024

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2024

NAME: meteothassos   CITY: Limenas STATE: Thassos, Greece
ELEV: 25m LAT: 040:46:03 LONG: -024:42:23

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    20.8    27.8   19:21    14.2   06:21     00.0     02.5    00.0   01.3     14.8    14:51     ESE
02    22.8    30.7   18:01    15.3   06:21     00.0     04.5    00.0   01.4     12.9    12:11      W 
03    25.0    34.1   19:21    17.3   04:41     00.0     06.7    00.0   01.2     11.1    12:51     ESE
04    24.5    31.6   13:51    17.3   06:31     00.0     06.2    00.0   01.2     11.1    15:21      SE
05    24.6    31.3   14:11    16.8   04:31     00.0     06.3    00.0   02.1     16.6    13:51     ENE
06    25.6    31.5   16:01    19.4   04:11     00.0     07.3    00.0   02.8     22.2    13:11     ESE
07    26.7    33.3   16:01    20.5   06:31     00.0     08.4    00.0   02.7     18.5    01:31     ESE
08    24.9    29.3   13:01    19.1   06:41     00.0     06.6    00.0   02.1     18.5    14:01      E 
09    20.5    26.1   06:31    17.8   04:11     00.0     02.2    00.0   00.0     03.7    07:51     SSW
10    25.8    32.6   19:11    19.1   06:41     00.0     07.5    00.0   00.7     11.1    14:01     SSE
11    25.0    31.7   14:51    18.6   05:21     00.0     06.7    00.0   01.6     16.6    13:51     ESE
12    26.3    33.1   16:41    19.2   06:11     00.0     08.0    00.0   01.2     16.6    19:51      S 
13    27.9    32.8   15:41    21.9   23:51     00.0     09.6    00.0   04.3     31.4    13:51     ENE
14    23.3    29.4   20:11    17.1   06:01     00.0     05.0    00.0   02.5     22.2    11:11      E 
15    23.3    29.3   19:01    16.7   06:01     00.0     05.0    00.0   02.0     18.5    11:51      NE
16    25.0    31.9   18:11    18.4   05:41     00.0     06.7    00.0   00.0     03.7    01:51      S 
17    26.6    33.7   14:41    19.8   06:21     00.0     08.3    00.0   00.0     00.0    00:00      S 
18    27.9    34.5   16:11    20.7   06:01     00.0     09.6    00.0   00.0     00.0    00:00      S 
19    27.7    34.3   14:01    19.4   06:31     00.0     09.4    00.0   00.0     00.0    00:00      S 
20    29.3    35.3   15:51    22.6   06:41     00.0     11.0    00.0   00.0     00.0    00:00      S 
21    27.6    32.0   16:01    22.2   06:11     00.0     09.3    00.0   00.0     00.0    00:00      S 
22    27.6    33.2   15:01    21.2   05:01     00.0     09.3    00.0   00.0     00.0    00:00      S 
23    27.1    31.6   19:21    22.2   22:21     00.0     08.8    00.0   00.0     00.0    00:00      S 
24    27.4    32.9   15:21    20.6   05:11     00.0     09.1    00.0   00.7     24.1    23:41     SSE
25    26.8    31.2   15:01    21.7   23:31     00.0     08.5    00.0   04.7     25.9    01:21      E 
26    25.9    30.6   14:11    21.0   23:21     00.0     07.6    00.0   01.7     24.1    01:21     ESE
28    26.0    31.9   17:21    20.6   06:11     00.0     07.7    00.0   03.4     20.4    08:01     ESE
29    27.3    34.3   15:56    18.6   05:47     00.0     09.0    00.0   01.9     29.6    11:20     ESE
30    27.1    33.9   16:06    19.0   05:46     00.0     08.8    00.0   02.0     24.1    12:58     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.7 (25.6)   35.3  day 20     14.2  day 01   000.0    215.3   015.0   01.4     31.5   day 13      SE
Max >  30: 24
Min <   30: 29
Max Rain: 0.0 ON 0-06-24
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)